中國注冊稅務師協會、中國注冊稅務師同心服務團舉辦的“減稅費促發展——第十屆全國稅法知識競賽”活動已圓滿結束,活動得到了社會的關注和支持,來自廣西機關企事業單位、稅務師事務所、高校以及各類相關行業的財稅人員、相關專業的大中專院校學生積極參與了活動。
根據《廣西注冊稅務師協會關于組織開展第十一屆全國稅法知識競賽活動的通知》(桂稅協發〔2021〕15號)的精神,現決定對我區參賽人員和組織單位進行表彰通報。本次全國稅法知識競賽廣西稅協設置的兩個獎項,分別是個人獎和單位組織獎,個人獎在成績優秀選手中隨機抽取(80分以上,推薦單位填寫為廣西注冊稅務師協會);單位組織獎10名,以組織參賽的總人數排名確定。現對李露等26名個人參賽選手、廣西瑞豐稅務師事務所等10個組織單位進行通報表彰(名單詳見附件1和附件2)。
希望受表彰的個人和單位再接再厲,珍惜榮譽,在今后的工作中,奮發努力,再創佳績。全區稅務師事務所、從業人員要以先進為榜樣,不斷提升自身素質,并重執業質量與人才培養,促進業務規模不斷發展壯大。
聯系人、電話:覃喻文 0771-5717634
附件1:個人獎獲獎名單
附件2:單位組織獎獲獎名單
附件3:獲獎個人和單位賬戶信息表
請以上獲得獎項的個人及單位,于2021年12月17日前將獲獎個人和單位賬戶信息表發送至廣西稅協會員部郵箱gxsxfwb@163.com。
廣西注冊稅務師協會
2021年11月30日
附件1:個人獎獲獎名單 | ||
一等獎 | ||
序號 | 參賽編號 | 姓名 |
1 | 20210625090554831545137512 | 李露 |
2 | 20210624001036646361638648 | 羅玉蘭 |
3 | 20210628154855665356953589 | 廖晶 |
二等獎 | ||
序號 | 參賽編號 | 姓名 |
1 | 20210626002859385397308125 | 莫建中 |
2 | 20210623224255593752312811 | 陳華興 |
3 | 20210629090707288274093720 | 吳光享 |
4 | 20210630221136622961405942 | 陳旭豪 |
5 | 20210628150848641286266026 | 陳立林 |
三等獎 | ||
序號 | 參賽編號 | 姓名 |
1 | 20210623234212629326281705 | 陳東梅 |
2 | 20210630202400558400493520 | 傅智敏 |
3 | 20210625091909839493145102 | 溫明惠 |
4 | 20210630211356588360525385 | 雷學田 |
5 | 20210630210101580611313855 | 魏麒安 |
優勝獎 | ||
序號 | 參賽編號 | 姓名 |
1 | 20210630203709566296421225 | 易金翠 |
2 | 20210630212829597091073975 | 白良獻 |
3 | 20210630124443282833279827 | 趙善玉 |
4 | 20210630200740548607690357 | 曾汝冰 |
5 | 20210629100205321256245131 | 李忠 |
6 | 20210630164501427015072067 | 譚瑤瑤 |
7 | 20210629203725702451364481 | 楊婷 |
8 | 20210629202819696993746799 | 楊彩莉 |
9 | 20210628202244829648370524 | 謝有登 |
10 | 20210526181101238614356615 | 馮莉林 |
11 | 20210428151406940462512354 | 蒙希 |
12 | 20210630194056532568975315 | 古夢嫻 |
13 | 20210630181253479730843638 | 陳建成 |
附件2:單位組織獎獲獎名單 | |
序號 | 組織單位 |
1 | 廣西瑞豐稅務師事務所 |
2 | 廣西民族大學相思湖學院 |
3 | 廣西永興稅務師事務所 |
4 | 柳州眾瑞稅務師事務所 |
5 | 玉林正威稅務師事務所 |
6 | 廣西路橋集團建筑工程有限公司 |
7 | 廣西同瑞會計師事務所有限公司 |
8 | 廣西財瑞稅務師事務所 |
9 | 廣西浩智稅務師事務所 |
10 | 廣西志合稅務師事務所 |
附件3:獲獎個人和單位賬戶信息表
姓名/單位名稱 | 身份證 | 銀行卡 | 開戶行 |
聯系人: 聯系電話: 請于12月17日前發送至廣西稅協會員服務部郵箱。gxsxfwb@163.com |